产品名称: 剪叉式升降平台-SJY300系列
产品型号: SJY300系列
型 号 | | SJY-0.3-3 | SJY-0.3-4.5 | SJY-0.3-6 | SJY-0.3-6 | SJY-0.3-7.5 |
载重 | KGS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大高度 | | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 |
最低高度 | | 850 | 950 | 950 | 1130 | 1240 |
平台尺寸 | | 1400*700 | 1500*850 | 1800*880 | 1800*880 | 1800*1000 |
剪叉材料 | | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 | 100*40*4 |
电机功率 | KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
齿轮泵 | | CB-E304 | CB-E304 | CB-E304 | CB-E304 | CB-E304 |
轮胎 | | 直径200㎜ | 直径200㎜ | 直径200㎜ | 400-8 | 400-8 |
油缸 | | D80*1 | D80*2 | D80*2 | D80*2 | D80*2 |
整机长度 | | 1500 | 1600 | 1900 | 1900 | 1900 |
整机宽度 | | 900 | 1050 | 1080 | 1080 | 1200 |
整机高度(围栏折叠) | | 1000 | 1100 | 1100 | 1280 | 1390 |
围栏高度 | MM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
整机重量 | KG | 400 | 880 | 750 | 870 | 1000 |
上升/下降速度 | S | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 |
电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
最小转变半径 | M | 3 | 3 | 3.8 | 5.5 | 6 |
|
型 号 | | SJY-0.3-9 | SJY-0.3-11 | SJY-0.3-12 | SJY-0.3-14 | SJY-0.3-16 |
载重 | KGS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大高度 | | 9000 | 11000 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低高度 | | 1350 | 1600 | 1750 | 1950 | 1980 |
平台尺寸 | | 1800*1000 | 2100*1150 | 2450*1350 | 2450*1350 | 2750*1500 |
剪叉材料 | | 100*40*4 | 120*40*4 | 120*40*4 | 150*50*5 | 150*50*5 |
电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.2 | 3 |
齿轮泵 | | CB-E304 | CB-E304 | CB-E306 | CB-E306 | CE-E308 |
轮胎 | | 400-8 | 500-8 | 500-8 | 500-8 | |
油缸 | | D80*2 | D80*3 | D100*3 | D100*3 | D100*4 |
整机长度 | | 1900 | 2200 | 2600 | 2600 | 2900 |
整机宽度 | | 1200 | 1350 | 1550 | 1500 | 1700 |
整机高度(围栏折叠) | | 1500 | 1750 | 1900 | 2100 | 2130 |
围栏高度 | MM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
整机重量 | KG | 1100 | 1500 | 2300 | 2300 | 3100 |
上升/下降速度 | S | 60 | 120 | 125 | 125 | 180 |
电压 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
最小转变半径 | M | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 11 |
可改装为采用电瓶代替电源