通过滚珠台面使工作输送更省时,更省力,更安全。 滚珠可以升降,滚珠升起的时候,工作可以轻松推动;滚珠下降的时候,工作与台面接触,保证在输送过程中的安全。 BE型电动平台车采用美国江森自控生产的瓦尔塔(VARTA)免维护启动电池,节省维护时间和成本,内置充电器,带电量显示表,低电压报警灯。 适用于包装生产线及机械加工车间输送产品,模具、夹具等,可大大降低工人的劳动强度。
名称 |
滚珠台面平台车-TF-BT/BE系列 |
详细说明 |
|
|
技术参数:
型 号 |
| TF-BT20 | TF-BT45 | TF-BT70 | TF-BT100 | TF-BE45 | TF-BE45L | TF-BE70 | TF-BE100 |
类型 |
| 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | 脚踏 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
最大承载 | kg | 200 | 400 | 700 | 1000 | 450 | 450 | 700 | 1000 |
台面最小/最大高度 | mm | 520/1000 | 632/1185 | 632/1190 | 632/1190 | 647/1140 | 619/1329 | 640/1140 | 670/1140 |
手把高度 | mm | 1100 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
平台尺寸/长*宽 | mm | 820*500 | 1006*550 | 1006*550 | 1006*550 | 1006*550 | 1511*672 | 1006*550 | 1006*550 |
外形尺寸/ 长*宽 | mm | 1010*560 | 1185*580 | 1260*560 | 1260*560 | 1185*580 | 1780*672 | 1260*580 | 1260*580 |
前轮规格 | mm | Φ125*30 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 |
后轮规格 | mm | Φ125*30 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 | Φ150*40 |
脚轮材质 |
| 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 | 聚氨脂 |
至最大高度所需次数 |
| 30 | 65 | 75 | 75 | — | — | — | — |
起升/下降时间 | s | — | — | — | — | 15 | 15 | 15 | 15 |
净重 | kg | 105 | 153 | 155 | 172 | 183 | 273 | 189 | 204 |